We partner with A Innovative, an integrated design firm that values design excellence, sensibility, and sustainability in the built environment. We are specializing in design and project planning of ELV system including IT system, audiovisual system, security system, building automation, SMATV, and guest room control and acoustics design services.
We service world top-tier hotel and real estate clients by our offices in Dubai, Shanghai, Beijing and Hong Kong.





Our Technology Consultants team includes in house professionals and partners in the region, we serves the integration of high technology in the development of hotel, shopping mall, building, transport and other infrastructure across Asia region.
Successful integration of Local Knowledge and Professional Expertise are the key to success, i.e. high quality, within budget and deliver-on-time.
For each project, our coordinator who may be a licensed Architect, Town Planner, Engineer, Surveyor or Project Management Professional coordinates with experts with local licenses and knowledge. Please contact sales@mapking.com or Terry Ng, Director, Arch-innovativ, (terry@arch-innovativ.com.cn) or visit http://www.arch-innovativ.com.cn for details.
| Year | Project Experience (Design Services) | Region/ Country |
|---|---|---|
| 2027 | Tokyo Marunouchi Four Seasons Renovation (IT/SC) | Japan |
| 2026 | Hilton Vung Tau, Vietnam (AV/AC/IT) | Vietnam |
| 2026 | Hai Phong Hilton, commercial center and apartment complex, Vietnam(SC) | Vietnam |
| 2026 | LUX* Phu Quoc, Vietnam (AV/AC/IT/SC) | Vietnam |
| 2026 | Vinh Hoi Hotel and Resort – Beach Zone, Vietnam (AV/IT/SC) | Vietnam |
| 2026 | Hilton Waldorf Astoria Hanoi Opera Hotel Refurbishment, Vietnam (IT/SC) | Vietnam |
| 2025 | One Central Project, Vietnam (AV) | Vietnam |
| 2024 | Hyatt Regency Ho Tram Resort & Spa, Vietnam (AV/IT/SC) | Vietnam |
| 2022 | Okinawa Four Seasons Hotel, Japan (AV/IT/SC) | Japan |
| 2020 | Sanrio Hello Kitty Word Hanoi, Vietnam (AC) | Vietnam |
| 2020 | Park Hyatt Phu Quocl, Vietnam (AV/AC/IT/SC)* | Vietnam |
| 2020 | Four Seasons Hotel, Hanoi, Vietnam (AV/AC/IT/SC)* | Vietnam |
| 2020 | Marriott Hotel, Phnom Penh (AV/AC/IT/SC)* | Cambodia |
| 2020 | Cam Ranh Le Meridian Hotel, Vietnam (AV/AC)* | Vietnam |
| 2020 | Marriott Hotel, Vietnam (AV/AC)* | Vietnam |
| 2020 | Ethio Telecom Headquarters Building Project, Adidas Ababa (AV/IT/ELV) | Ethiopia |
| 2020 | The World Trade Center Holiday Inn Hotel, Henan, China (AV/AC) | China |
| 2020 | Shun Tak Hengqin port service area A03 block project, Zhuhai, CN (AV/AC/IT) | China |
| 2020 | Huijing Center Marriott Hotel, Hefei, China (AV/AC) | China |
| 2020 | Hairong Plaza Intercontinental and Holiday Inn Hotel, Changchun, CN (AV/AC) | China |
| 2020 | Hairong Plaza Office block B, Changchun, China (AC) | China |
| 2020 | Gold beach Doubletree by Hilton Hotel, Weihai, China (AV/AC) | China |
| 2020 | Haier laoshan Hotel, Qingdao, China (AC) | China |
| 2020 | Jiashan Sheraton Hotel, Zhejiang, China (AV/ELV) | China |
| 2020 | Courtyard and Marriott Hotel, Guiyang, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Park Hyatt Saigon – Lobby/Lounge & Entrance Renovation, Vietnam (AV/AC) | Vietnam |
| 2019 | Hyatt Regency, Phnom Penh, Cambodia (AV/AC/IT/SC) | Cambodia |
| 2019 | Marriott Hotel, Phnom Penh, Cambodia (AV/AC/IT/SC) | Cambodia |
| 2019 | Cam Ranh Le Meridian Hotel, Vietnam (AV/AC) | Vietnam |
| 2019 | Marriott Hotel, Vietnam (AV/AC) | Vietnam |
| 2019 | Zizhu Courtyard Hotel, Shanghai, China China (AC) | China |
| 2019 | Songjiang Hyatt Regency, Shanghai, China (IT) | China |
| 2019 | The church project, Baoding, China (AC) | China |
| 2019 | Gedian Investment Exhibition Center Conference area, Wuhan, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Guan NO.6 Middle School, Hebei, China (AC/AV/ELV) | China |
| 2019 | Binjiang IFC Project JW Marriott Hotel, Changsha, China (AV/AC) | China |
| 2019 | ZhongHong JW Marriott Hotel, Jinan, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Xiangtan Swiss Hotel, Hunan, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Renaissance Hotel & Fairfield Hotel, Zhengzhou, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Jinao Jinfan Center Project, Gaoyou, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Zhaoqing Crowne Plaza, Guangdong, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Baoneng World Financial Center, Hefei, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Wulumuqi Lavenna Hotel, Xinjiang, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Taian Hilton Hotel, Shandong, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Courtyard Hotel, Chengdu, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Jinhua Marriott Hotel, Zhejiang, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Xinlinli Holiday Inn Hotel, Suzhou, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Yichun Mingyueshan Holiday Inn Hotel, Jiangxi, China (AC) | China |
| 2019 | Guan Daweicheng primary school, Hebei, China (AC/AV/ELV) | China |
| 2019 | Jiangxintun primary school, Hebei, China (AC) | China |
| 2019 | Guan Dongweicun primary school, Hebei, China (AV/ELV) | China |
| 2019 | Hexin Jiye Courtyard Hotel, Qinhuangdao, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Kaimi JW Marriott Hotel, Xian, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Macheng Fourpoint by Sheraton, Hubei, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Huaguoyuan Fairmont Hotel, Guiyang, China (AC/AV/ELV) | China |
| 2019 | Yuanda shopping plaza, Chengdu, China (AC) | China |
| 2019 | Jiangdu Project A5 block, Yangzhou, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Jiashan School affiliated to Shanghai Normal University, Jiaxing, China (AC) | China |
| 2019 | Taikang Tongji Hospital, Wuhan, China (AC) | China |
| 2019 | Yongqing Guorui city Holiday Inn, Langfang, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Dachang Tiangezhuang School, Langfang, China (AV/ IT/SC/BA/AC) | China |
| 2019 | Hot spring Holiday Inn, Xining, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Optics Valley Centre I Plot Howard Johnson Apartment, Wuhan, China (AV/AC) | China |
| 2019 | Optics Valley Centre Marriott Hotel & H Plot Conference System, Wuhan, CN | China |
| 2018 | Ethio Telecom Headquarters Building Project, Abyssinia, Ethiopia (AV/ELV) | Ethiopia |
| 2018 | Mandarin Oriental Qianmen, Beijing, China (AV/IT/AC) | China |
| 2018 | Marriott Hotel, Nanjing, China (AV/AC/IT) | China |
| 2018 | Hyatt Regency, Xuzhou, China (AV/AC/IT) | China |
| 2018 | Daoxing Resort, Anji, China (AC/ELV) | China |
| 2018 | Jinsha Holiday Inn Hotel, Chengdu, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Four Season Hotel, Chengdu, China (AV/IT/SC) | China |
| 2018 | Haitang Bay Maotai Hotel, Sanya, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Ocean Flower Island G&H Hotel, Hainan, China (AC) | China |
| 2018 | Huating Marriott Hotel, Wenzhou, China (AV/AC/IT/SC/SMATV/GC/BA) | China |
| 2018 | Hyatt Regency, Zhenjiang, China (AV/IT) | China |
| 2018 | Licheng Holiday Inn Hotel, Hangzhou, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Aoyuan Sheraton Hotel, Guangzhou, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Tongtai Courtyard Hotel, Shenzhen, China (AV/AC) | China |
| 2017 | Holiday Inn Express, Dundas Street, Mong kok | Hong Kong |
| 2018 | Ascott Hotel, Xian, China (AC) | China |
| 2018 | Ritz-Carlton Hotel, Harbin, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Aerotropolis Hilton Doubletree and Garden Inn Hotel, Chengdu, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Intercontinental Hotel, Quanzhou, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Wuzhong Fourpoint by Sheraton, Suzhou, China (AV/A) | China |
| 2018 | Boyu Hotel, Liaoyang, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Raffles City Hotel, Chongqing, China (AV) | China |
| 2018 | InterContinental, Haikou, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Nanhai Doubletree by Hilton, Foshan, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Sudi 2012-G82 Parcel Project, Suzhou, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Jinao Center Development Central, Huaian, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Marriott Hotel, Sanya, China (AV/AC) | China |
| 2018 | IOI Le Meridian Hotel, Xiamen, China (AV/AC) | China |
| 2018 | WFCT Tea House, Beijing, China (AV/IT) | China |
| 2018 | Courtyard Hotel, Kaifeng, China (AV/A) | China |
| 2018 | Taihu Dingjiawu Hotel, Suzhou, China (AV/AC) | China |
| 2015 | Indigo Hotel, Hong Kong | Hong Kong |
| 2018 | Westin Hotel, Changsha, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Lujiazui Courtyard Hotel, Tianjin, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Marriott Hotel, Jiaxing, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Hyatt Regency Hotel, Hangzhou, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Fenglong City Center, Suzhou, China (AV/AC) | China |
| 2018 | Courtyard Hotel, Wuhan, China (AV/AC/SL) | China |
| 2011 -17 | Kindly contact our offices for the project list. |
Legend:
- AV: Audiovisual
- AC: Acoustic
- IT: Information Technology
- SL: Stage Lighting
- BA: Building Automation
- SC: Security Control System
- GC: Guestroom Control
- * Terrg Ng’s Personal Reference
